| 序号 | 企 业 名 称 | 本月累计 (辆) |
去年同期 累计(辆) |
比同期累计 增长(%) |
本月累计占总量比(%) |
| 合 计 | 6893005 | 6764546 | 1.90 | 100.00 | |
| 1 | 江门市大长江集团有限公司 | 819493 | 657607 | 24.62 | 11.89 |
| 2 | 宗申产业集团有限公司 | 470052 | 394225 | 19.23 | 6.82 |
| 3 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 468717 | 489106 | -4.17 | 6.80 |
| 4 | 重庆隆鑫机车有限公司 | 455721 | 501323 | -9.10 | 6.61 |
| 5 | 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 | 412241 | 381772 | 7.98 | 5.98 |
| 6 | 广州大运摩托车有限公司 | 405059 | 281989 | 43.64 | 5.88 |
| 7 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 375698 | 382988 | -1.90 | 5.45 |
| 8 | 洛阳北方企业集团有限公司 | 339257 | 326473 | 3.92 | 4.92 |
| 9 | *洛阳北方易初摩托车有限公司 | 274808 | 271146 | 1.35 | 3.99 |
| 10 | 新大洲本田摩托有限公司 | 272037 | 221896 | 22.60 | 3.95 |
| 11 | 钱江集团有限公司 | 141322 | 146610 | -3.61 | 2.05 |
| 12 | 重庆银钢科技(集团)有限公司 | 133199 | 147620 | -9.77 | 1.93 |
| 13 | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 130921 | 85780 | 52.62 | 1.90 |
| 14 | 广州豪进摩托车股份有限公司 | 130033 | 116545 | 11.57 | 1.89 |
| 15 | 重庆建设摩托车股份有限公司 | 125086 | 161364 | -22.48 | 1.81 |
| 16 | 雷沃重工股份有限公司 | 116648 | 150476 | -22.48 | 1.69 |
| 17 | 广州天马集团天马摩托车有限公司 | 109302 | 101705 | 7.47 | 1.59 |
| 18 | 济南大隆机车工业有限公司 | 107493 | 127960 | -15.99 | 1.56 |
| 19 | 金翌车业有限公司 | 94275 | 119190 | -20.90 | 1.37 |
| 20 | 广东大冶摩托车技术有限公司 | 77884 | 122005 | -36.16 | 1.13 |
| 21 | 长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 77823 | 70325 | 10.66 | 1.13 |
| 22 | 广州三雅摩托车有限公司 | 71954 | 90703 | -20.67 | 1.04 |
| 23 | 西藏新珠峰摩托车有限公司 | 68861 | 64294 | 7.10 | 1.00 |
| 24 | 厦门厦杏摩托有限公司 | 61025 | 54692 | 11.58 | 0.89 |
| 25 | 金城集团有限公司 | 59274 | 58716 | 0.95 | 0.86 |
| 26 | 济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 57466 | 49613 | 15.83 | 0.83 |
| 27 | 济南轻骑摩托车有限公司 | 55559 | 65570 | -15.27 | 0.81 |
| 28 | 重庆望江摩托车制造有限公司 | 54406 | 59690 | -8.85 | 0.79 |
| 29 | 江苏众星摩托有限公司 | 54079 | 66761 | -19.00 | 0.78 |
| 30 | 广东大福摩托车有限公司 | 50330 | 55425 | -9.19 | 0.73 |
| 31 | 鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 48971 | 42065 | 16.42 | 0.71 |
| 32 | 广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 48271 | 61479 | -21.48 | 0.70 |
| 33 | 重庆润通动力制造有限公司 | 45389 | 29785 | 52.39 | 0.66 |
| 34 | 常州光阳摩托车有限公司 | 45137 | 53532 | -15.68 | 0.65 |
| 35 | 江门市长华集团有限公司 | 44863 | 28510 | 57.36 | 0.65 |
| 36 | 重庆安第斯摩托车制造有限公司 | 44584 | 30017 | 48.53 | 0.65 |
| 37 | 宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 43716 | 21073 | 107.45 | 0.63 |
| 38 | 江苏林海动力机械集团公司 | 42868 | 54104 | -20.77 | 0.62 |
| 39 | 浙江天本车业有限公司 | 40207 | 40007 | 0.50 | 0.58 |
| 40 | 福建省晋江市三力机车有限公司 | 40177 | 44487 | -9.69 | 0.58 |
| 41 | 珠海珠江车业有限公司 | 39568 | 25381 | 55.90 | 0.57 |
| 42 | 重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 39186 | 34645 | 13.11 | 0.57 |
| 43 | 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 37317 | 176454 | -78.85 | 0.54 |
| 44 | 增城市奔马实业有限公司 | 33861 | 37649 | -10.06 | 0.49 |
| 45 | 康超集团广州摩托车制造有限公司 | 29460 | 1776 | 0.43 | |
| 46 | 重庆万虎机电有限责任公司 | 27087 | 17766 | 52.47 | 0.39 |
| 47 | 广州摩托集团公司 | 25184 | 25250 | -0.26 | 0.37 |
| 48 | 重庆光宇摩托车制造有限公司 | 24493 | 33160 | -26.14 | 0.36 |
| 49 | 浙江幸福摩托机械有限公司 | 23846 | 23259 | 2.52 | 0.35 |
| 50 | 江苏金捷摩托制造有限公司 | 23485 | 28685 | -18.13 | 0.34 |
分享




