| 车型 | 本月完成(辆) | 同期完成(辆) | 比同期增长(%) | 本月累计(辆) | 同期累计(辆) | 比同期累计增长(%) | |
|
第一类带动力装置的自行车 (排量≤50mL) |
13558 | 6630 | 104.49 | 75371 | 50720 | 48.6 | |
| 第二类带动力装置的自行车 | 第二类带动力装置的自行车(50mL<排量≤125mL) | 3331 | 2281 | 46.03 | 26899 | 26162 | 2.82 |
| 微型二轮机动车(125mL<排量≤250mL) | 9450 | 7672 | 23.18 | 60081 | 64628 | -7.04 | |
| 小型二轮机动车 (排量>250mL) | 30869 | 30437 | 1.42 | 273770 | 280924 | -2.55 | |
| 合计 | 43650 | 40390 | 8.07 | 360750 | 371714 | -2.95 | |
| 摩托车总计 | 57208 | 47020 | 21.67 | 436121 | 422434 | 3.24 | |
分享





