移动应用
  • 牛摩网APP

    手机扫码快速下载
  • 前大灯

    微信扫码打开
  • 摩托车排行榜

    微信扫码打开
当前位置:首页 > 行业数据

2016年10月份日本摩托车出口量

2016/12/6 10:01:14 · 阅读 ip属地:广东

 

车型 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
第一类带动力装置的自行车
(排量≤50mL)
1922 967 98.76 12777 9103 40.36
第二类带动力装置的自行车 第二类带动力装置的自行车(50mL<排量≤125mL) 3117 2346 32.86 25628 26192 -2.15
微型二轮机动车(125mL<排量≤250mL) 5877 5562 5.66 47681 50159 -4.94
小型二轮机动车 (排量>250mL) 24894 22155 12.36 253042 252206 0.33
合计 33888 30063 12.72 326351 328557 -0.67
摩托车总计 35810 31030 15.4 339128 337660 0.43


编辑:Tracy
分享
0