移动应用
  • 牛摩网APP

    手机扫码快速下载
  • 前大灯

    微信扫码打开
  • 摩托车排行榜

    微信扫码打开
当前位置:首页 > 行业数据

2016年9月份日本摩托车出口量

2016/11/8 16:07:09 · 阅读 ip属地:未知

车型 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
第一类带动力装置的自行车
(排量≤50mL)
28 885 -96.84 10855 8136 33.42
第二类带动力装置的自行车 第二类带动力装置的自行车(50mL<排量≤125mL) 2831 2972 -4.74 22511 23846 -5.6
微型二轮机动车(125mL<排量≤250mL) 5642 6465 -12.73 41804 44597 -6.26
小型二轮机动车 (排量>250mL) 17401 20839 -16.5 228148 230051 -0.83
合计 25874 30276 -14.54 292463 298494 -2.02
摩托车总计 25902 31161 -16.88 303318 306630 -1.08
编辑:Tracy
分享
0