移动应用
  • 牛摩网APP

    手机扫码快速下载
  • 前大灯

    微信扫码打开
  • 摩托车排行榜

    微信扫码打开
当前位置:首页 > 行业数据

截止到2012年9月出口摩托车单价分析

2012/11/27 16:42:59 · 阅读 ip属地:未知

 

  2012年 2011年 增长率(%)
平均单价 平均单价
1月 493.48 440.19 12.11
2月 513.68 434.96 18.1
3月 512.76 452.56 13.3
4月 512.57 457.54 12.03
5月 523.47 470.85 11.17
6月 524.17 488.71 7.26
7月 529.07 478.48 10.57
8月 534.38 488.81 9.32
9月 540.11 481.37 12.2
9月累计 520.84 469.17 11.01
编辑:锐圆
分享
0