移动应用
  • 牛摩网APP

    手机扫码快速下载
  • 前大灯

    微信扫码打开
  • 摩托车排行榜

    微信扫码打开
当前位置:首页 > 行业数据

2019年2月份日本摩托车产量

2019/6/6 10:26:02 · 阅读 ip属地:广东

车型 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
第一类带动力装置的自行车
(排量≤50mL)
11068 10903 1.51 20443 19240 6.25
第二类带动力装置的自行车 第二类带动力装置的自行车(50mL<排量≤125mL) 2782 2520 10.4 5900 6420 -8.1
微型二轮机动车(125mL<排量≤250mL) 3444 4320 -20.28 7021 10423 -32.64
小型二轮机动车 (排量>250mL) 35067 43176 -18.78 67894 78711 -13.74
合计 41293 50016 -17.44 80815 85551 -5.54
摩托车总计 52361 60919 -14.05 101258 104791 -3.37
编辑:Tracy
分享
0