贝纳利 Benelli 蓝宝龙巡航版 参数配置
车型参数纠错联系电话:023-67634200| 车型概述 | |
| 名称 | 蓝宝龙巡航版 |
| 年代款 | |
| 版本 | |
| 型号 | BJ300GS-A ABS |
| 类型 | 拉力车 |
| 品牌 | 贝纳利 Benelli |
| 制造国 | 中国 |
| 上市时间 | 2018/3/9 |
| 生产状态 | 在销 |
| 工厂指导价 | 35800 |
| 发动机参数 | |
| 实际排量(ml) | 300 |
| 缸数(个) | 双缸 |
| 冲程 | 四冲程 |
| 每缸气门(个) | 4 |
| 配气结构 | DOHC |
| 压缩比 | 12:1 |
| 缸径×行程(mm) | 65X45.2 |
| 最大功率(kw/rpm) | 26/12000 |
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 37/9000 |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 供油方式 | 电喷 |
| 启动方式 | 电启动 |
| 官方油耗(L/100km) | |
| 网友实测油耗(L/100km) | |
| 环保标准 | |
| 动力传输 | |
| 变速挡位 | 有级变速 |
| 变速型式 | 6挡 / 国际档 |
| 传动方式 | 链传动 |
| 车体参数 | |
| 长×宽×高(mm) | 2190×820×1390 |
| 座高(mm) | 795 |
| 最小离地间隙(mm) | 160 |
| 轴距(mm) | 1410 |
| 空车质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 216 |
| 油箱容积(L) | 17.5 |
| 车架形式 | |
| 最高车速(km/h) | 140 |
| 车轮制动 | |
| 轮数(个) | 2 |
| 车轮 | 铸铝车轮 |
| 轮胎形式 | 真空胎 |
| 轮胎规格(前) | 120/70ZR17 |
| 轮胎规格(后) | 160/60 ZR17 |
| 制动系统 | 前双盘式, 四活塞卡钳 后盘式, 双活塞卡钳 |
| 制动科技 | ABS |
| 避震系统 | 前倒置双减 后侧置单减 |
| 行程特性 | 前 后 |
| 其他配置 | |
| 仪表型式 | |
| 行车灯具 | |
| 手把形式 | |
| 其它配置 | |
| 电池规格 | |
| 部件品牌 | |
| 化油器/电喷 | 其他 |
| 轮胎 | |
| 减震 | |
| 电池 | |




