元图 GS525 (三箱版) 参数配置
车型参数纠错联系电话:023-67634200| 车型概述 | |
| 名称 | GS525 |
| 年代款 | 2023 |
| 版本 | 三箱版 |
| 型号 | XGJ500GY-A |
| 类型 | 拉力车 |
| 品牌 | 元图 |
| 制造国 | |
| 上市时间 | 2022/11/2 |
| 生产状态 | 在销 |
| 工厂指导价 | 40800 |
| 发动机参数 | |
| 实际排量(ml) | 500 |
| 缸数(个) | |
| 冲程 | |
| 每缸气门(个) | |
| 配气结构 | |
| 压缩比 | 11.5:1 |
| 缸径×行程(mm) | 68.0×68.0 |
| 最大功率(kw/rpm) | 39.6/8500 |
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 44.5/7000 |
| 冷却方式 | |
| 供油方式 | 电喷 |
| 启动方式 | |
| 官方油耗(L/100km) | 4 |
| 网友实测油耗(L/100km) | |
| 环保标准 | 国Ⅳ |
| 动力传输 | |
| 变速挡位 | |
| 变速型式 | 6挡 / 国际档 |
| 传动方式 | 链传动 |
| 车体参数 | |
| 长×宽×高(mm) | 2220×915×1400 |
| 座高(mm) | 810 |
| 最小离地间隙(mm) | 220 |
| 轴距(mm) | 1475 |
| 空车质量(kg) | 210 |
| 整备质量(kg) | 225 |
| 油箱容积(L) | 21 |
| 车架形式 | |
| 最高车速(km/h) | 170 |
| 车轮制动 | |
| 轮数(个) | |
| 车轮 | 辐条式车轮 |
| 轮胎形式 | 真空胎 |
| 轮胎规格(前) | 110/80R19 |
| 轮胎规格(后) | 150/70R17 |
| 制动系统 | 前双盘式, 双活塞卡钳 后盘式, 双活塞卡钳 |
| 制动科技 | ABS |
| 避震系统 | 前 后 |
| 行程特性 | 前 后 |
| 其他配置 | |
| 仪表型式 | |
| 行车灯具 | |
| 手把形式 | |
| 其它配置 | USB充电接口 |
| 电池规格 | |
| 部件品牌 | |
| 化油器/电喷 | |
| 轮胎 | |
| 减震 | |
| 电池 | |




