升仕 310T1 参数配置
车型参数纠错联系电话:023-67634200| 车型概述 | |
| 名称 | 310T1 |
| 年代款 | 2021 |
| 版本 | |
| 型号 | ZT300-T |
| 类型 | 拉力车 |
| 品牌 | 升仕 |
| 制造国 | 中国 |
| 上市时间 | 未知 |
| 生产状态 | 在销 |
| 工厂指导价 | 27800 |
| 发动机参数 | |
| 实际排量(ml) | 310 |
| 缸数(个) | 单缸 |
| 冲程 | 四冲程 |
| 每缸气门(个) | 4 |
| 配气结构 | DOHC |
| 压缩比 | 12.5:1 |
| 缸径×行程(mm) | 80 x 62 |
| 最大功率(kw/rpm) | 26/9500 |
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 30/7500 |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 供油方式 | 电喷 |
| 启动方式 | 电启动 |
| 官方油耗(L/100km) | 3.2 |
| 网友实测油耗(L/100km) | |
| 环保标准 | 国Ⅳ |
| 动力传输 | |
| 变速挡位 | 有级变速 |
| 变速型式 | 6挡 / 国际档 |
| 传动方式 | 链传动 |
| 车体参数 | |
| 长×宽×高(mm) | 2037×830×1342 |
| 座高(mm) | 795 |
| 最小离地间隙(mm) | 167 |
| 轴距(mm) | 1400 |
| 空车质量(kg) | 158 |
| 整备质量(kg) | 165 |
| 油箱容积(L) | 19 |
| 车架形式 | |
| 最高车速(km/h) | |
| 车轮制动 | |
| 轮数(个) | 2 |
| 车轮 | 铸铝车轮 |
| 轮胎形式 | 真空胎 |
| 轮胎规格(前) | 110/70R17 |
| 轮胎规格(后) | 160/60R17 |
| 制动系统 | 前单盘, 双活塞卡钳 后盘式, 单活塞卡钳 |
| 制动科技 | ABS |
| 避震系统 | 前倒置双减 后中置单减 |
| 行程特性 | 前 后 |
| 其他配置 | |
| 仪表型式 | 液晶式 |
| 行车灯具 | LED |
| 手把形式 | 一体式 |
| 其它配置 | 保险杠, LED大灯, LED转向灯, 电子防盗器, USB充电接口, 应急双闪 |
| 电池规格 | |
| 部件品牌 | |
| 化油器/电喷 | 德尔福 |
| 轮胎 | |
| 减震 | |
| 电池 | |




