金城 草蜢200 (ABS版) 参数配置
车型参数纠错联系电话:023-67634200| 车型概述 | |
| 名称 | 草蜢200 |
| 年代款 | 2020 |
| 版本 | ABS版 |
| 型号 | JC200T-7 |
| 类型 | 踏板车 |
| 品牌 | 金城 |
| 制造国 | |
| 上市时间 | 未知 |
| 生产状态 | 在销 |
| 工厂指导价 | 18800 |
| 发动机参数 | |
| 实际排量(ml) | 200 |
| 缸数(个) | 单缸 |
| 冲程 | 四冲程 |
| 每缸气门(个) | 4 |
| 配气结构 | DOHC |
| 压缩比 | 12.1:1 |
| 缸径×行程(mm) | |
| 最大功率(kw/rpm) | 14.1/8250 |
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 16.5/6500 |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 供油方式 | 电喷 |
| 启动方式 | |
| 官方油耗(L/100km) | |
| 网友实测油耗(L/100km) | |
| 环保标准 | 国Ⅳ |
| 动力传输 | |
| 变速挡位 | 无级变速 |
| 变速型式 | 挡 / |
| 传动方式 | 皮带传动 |
| 车体参数 | |
| 长×宽×高(mm) | 1990×745×1135 |
| 座高(mm) | 800 |
| 最小离地间隙(mm) | 130 |
| 轴距(mm) | 1410 |
| 空车质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 150 |
| 油箱容积(L) | 7.8 |
| 车架形式 | |
| 最高车速(km/h) | |
| 车轮制动 | |
| 轮数(个) | |
| 车轮 | |
| 轮胎形式 | |
| 轮胎规格(前) | 120/70-13 |
| 轮胎规格(后) | 130/70-13 |
| 制动系统 | 前单盘, 双活塞卡钳 后盘式, 单活塞卡钳 |
| 制动科技 | ABS |
| 避震系统 | 前 后中置单减 |
| 行程特性 | 前 后 |
| 其他配置 | |
| 仪表型式 | 液晶式 |
| 行车灯具 | |
| 手把形式 | |
| 其它配置 | |
| 电池规格 | |
| 部件品牌 | |
| 化油器/电喷 | |
| 轮胎 | |
| 减震 | |
| 电池 | |




