| 地区 | 财政收入 | 增速 |
| 广东 | 2153.8 | 13.9 |
| 江苏 | 1980.2 | 10.1 |
| 上海 | 1651.7 | 16.0 |
| 浙江 | 1378.4 | 14.3 |
| 山东 | 1372.0 | 9.0 |
| 北京 | 1259.6 | 16.5 |
| 四川 | 887.5 | 6.7 |
| 湖北 | 725.1 | 12.7 |
| 河北 | 702.5 | 5.6 |
| 河南 | 696.3 | 3.5 |
| 安徽 | 671.5 | 2.7 |
| 辽宁 | 653.1 | -30.4 |
| 天津 | 626.2 | 11.5 |
| 湖南 | 621.8 | 8.0 |
| 福建 | 611.0 | 2.7 |
| 江西 | 591.8 | 12.9 |
| 山西 | 499.9 | 0.4 |
| 陕西 | 483.9 | 12.1 |
| 重庆 | 472.6 | 23.5 |
| 内蒙古 | 451.6 | 7.1 |
| 云南 | 388.4 | 2.9 |
| 贵州 | 382.5 | 6.2 |
| 广西 | 345.9 | 7.8 |
| 吉林 | 299.0 | -4.9 |
| 黑龙江 | 292.3 | -20.7 |
| 新疆 | 226.0 | -5.9 |
| 甘肃 | 173.4 | 12.3 |
| 海南 | 161.4 | 7.1 |
| 宁夏 | 89.9 | 9.7 |
| 青海 | 58.8 | 0.7 |
| 西藏 | 28.7 | 50.9 |
分享




