移动应用
  • 牛摩网APP

    手机扫码快速下载
  • 前大灯

    微信扫码打开
  • 摩托车排行榜

    微信扫码打开
当前位置:首页 > 行业数据

2018年6月份日本摩托车出口量

2018/8/16 10:09:02 · 阅读 ip属地:广东

车型 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
第一类带动力装置的自行车
(排量≤50mL)
1087 1745 -37.71 7859 10609 -25.92
第二类带动力装置的自行车 第二类带动力装置的自行车(50mL<排量≤125mL) 3524 2310 52.55 15536 11698 32.81
微型二轮机动车(125mL<排量≤250mL) 5813 8447 -31.18 24154 26490 -8.82
小型二轮机动车 (排量>250mL) 27635 24343 13.52 194505 205944 -5.55
合计 36972 35100 5.33 234195 244132 -4.07
摩托车总计 38059 36845 3.29 242054 254741 -4.98
编辑:Tracy
分享
0