| 车型 | 本月完成(辆) | 同期完成(辆) | 比同期增长(%) | 本月累计(辆) | 同期累计(辆) | 比同期累计增长(%) | |
|
第一类带动力装置的自行车 (排量≤50mL) |
1087 | 1745 | -37.71 | 7859 | 10609 | -25.92 | |
| 第二类带动力装置的自行车 | 第二类带动力装置的自行车(50mL<排量≤125mL) | 3524 | 2310 | 52.55 | 15536 | 11698 | 32.81 |
| 微型二轮机动车(125mL<排量≤250mL) | 5813 | 8447 | -31.18 | 24154 | 26490 | -8.82 | |
| 小型二轮机动车 (排量>250mL) | 27635 | 24343 | 13.52 | 194505 | 205944 | -5.55 | |
| 合计 | 36972 | 35100 | 5.33 | 234195 | 244132 | -4.07 | |
| 摩托车总计 | 38059 | 36845 | 3.29 | 242054 | 254741 | -4.98 | |
分享




