| 指标名称 | 出口量(辆、台、%) | 创汇额(万美元、%) | ||||||
| 本月完成 | 本月累计 | 去年同期 累计 |
增长率 | 本月完成 | 本月累计 | 去年同期 累计 |
增长率 | |
| 出口产品总计 | - | - | - | - | 40651.71 | 149188.80 | 146611.45 | 1.76 |
| 摩托车合计 | 646443 | 2376682 | 2307890 | 2.98 | 35288.31 | 127535.66 | 124160.48 | 2.72 |
| 其中: 排量≤50ml | 34607 | 145886 | 142935 | 2.06 | 1905.36 | 8172.00 | 8657.48 | -5.61 |
| 50ml<排量≤60ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60ml<排量≤70ml | 4260 | 17256 | 14852 | 16.19 | 149.95 | 592.23 | 529.48 | 11.85 |
| 70ml<排量≤80ml | 1302 | 1868 | 3996 | -53.25 | 31.31 | 51.89 | 116.32 | -55.39 |
| 80ml<排量≤90ml | 2599 | 13336 | 9769 | 36.51 | 73.97 | 398.48 | 346.54 | 14.99 |
| 90ml<排量≤100ml | 20112 | 78753 | 80616 | -2.31 | 812.90 | 3072.13 | 3241.79 | -5.23 |
| 100ml<排量≤110ml | 100418 | 392870 | 440813 | -10.88 | 4157.17 | 16392.74 | 20247.24 | -19.04 |
| 110ml<排量≤125ml | 226553 | 846103 | 846532 | -0.05 | 11743.77 | 43539.71 | 43733.82 | -0.44 |
| 125ml<排量≤150ml | 166790 | 564145 | 541868 | 4.11 | 8423.54 | 29184.45 | 29320.56 | -0.46 |
| 150ml<排量≤250ml | 49354 | 171129 | 148078 | 15.57 | 4086.82 | 13444.19 | 11169.09 | 20.37 |
| 排量>250ml | 5132 | 14426 | 3915 | 268.48 | 941.88 | 2466.19 | 788.21 | 212.88 |
| 电动摩托车 | 0 | 5574 | 0 | 0.00 | 0.00 | 213.15 | 0.00 | 0.00 |
| 三轮车 | 35316 | 125336 | 74516 | 68.20 | 2961.64 | 10008.50 | 6009.95 | 66.53 |
| 沙滩车合计 | 7353 | 26469 | 21150 | 25.15 | 1696.41 | 5792.82 | 4946.07 | 17.12 |
| 发动机合计 | 146061 | 664027 | 641572 | 3.50 | 1938.80 | 8070.43 | 8981.33 | -10.14 |
| 摩托车零部件及其他 | - | - | - | - | 1728.19 | 7789.89 | 8523.57 | -8.61 |
分享




