移动应用
  • 牛摩网APP

    手机扫码快速下载
  • 前大灯

    微信扫码打开
  • 摩托车排行榜

    微信扫码打开
当前位置:首页 > 行业数据

2016年7月份日本摩托车产量

2016/9/18 9:32:17 · 阅读 ip属地:广东

车型 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
第一类带动力装置的自行车
(排量≤50mL)
5269 4241 24.24 47281 33184 42.48
第二类带动力装置的自行车 第二类带动力装置的自行车(50mL<排量≤125mL) 3491 3337 4.61 18028 18537 -2.75
微型二轮机动车(125mL<排量≤250mL) 7034 9013 -21.96 37402 39096 -4.33
小型二轮机动车 (排量>250mL) 19311 24289 -20.49 200510 202705 -1.08
合计 29836 36639 -18.57 255940 260338 -1.69
摩托车总计 35105 40880 -14.13 303221 293522 3.3
编辑:Tracy
分享
0