| 车型 | 本月完成(辆) | 同期完成(辆) | 比同期增长(%) | 本月累计(辆) | 同期累计(辆) | 比同期累计增长(%) | |
|
第一类带动力装置的自行车 (排量≤50mL) |
12655 | 10336 | 22.44 | 140921 | 129832 | 8.54 | |
| 第二类带动力装置的自行车 | 第二类带动力装置的自行车(50mL<排量≤125mL) | 2725 | 1499 | 81.79 | 59451 | 33665 | 76.6 |
| 微型二轮机动车(125mL<排量≤250mL) | 3029 | 4222 | -28.26 | 61658 | 78993 | -21.94 | |
| 小型二轮机动车 (排量>250mL) | 34892 | 40615 | -14.09 | 389854 | 404176 | -3.54 | |
| 合计 | 40646 | 46336 | -12.28 | 510963 | 409897 | 24.66 | |
| 摩托车总计 | 53301 | 56672 | -5.95 | 651884 | 539729 | 20.78 | |
分享




